Низковольтное комплектное устройство унифицированной серии типа НКУ, производимая на производственной площадке БЛИСС-ИНЖИНИРИНГ, является универсальным решением для любых видов напольных щитов.
В выдвижных ячейках могут размещаться блоки управления электродвигателями, автоматические выключатели, приборы и элементы защиты, управления, измерения, и сигнализации.
Включение или выключение автоматического выключателя, осуществляется через выносную рукоятку. Состояние текущего автоматического выключателя отображается с помощью индикации.
Конструкция оборудована устройствами управления подключаемого оборудования в автоматическом режиме.
Микропроцессорные защитные устройства предотвращают короткие замыкания и не допускают перегрузку.
Ток сборных шин до 5000 А. Степень разделения отсеков 4b.
Степень защиты: стандартная IP20 и высокая IP54.
Признаки классификации НКУ | Исполнение | ||
---|---|---|---|
По виду конструкции: | шкафное - может применяться как индивидуально, так и в многошкафном варианте, как комплектное распределительное устройство. | ||
По месту установки: | внутренней установки - предназначено для эксплуатации внутри помещений. | ||
По возможности перемещения: | стационарное - закреплённое на месте установки, например к полу, и эксплуатируемое в таком положении. | ||
По степени защиты: | IP32; IP42; IP54 | ||
По виду экранирования: | встроенное - в применяемом электронном оборудовании. | ||
По способу установки составных частей: | стационарные, втычные, выдвижные. | ||
По мерам защиты обслуживающего персонала: | соответствуют ГОСТ Р 50571.3-2009 | ||
По виду внутреннего разделения: | 1; 2; 3; 4 по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | ||
По взаимному расположению: | однорядное, двухрядное. | ||
По условиям обслуживания: | одностороннее, двухстороннее. | ||
По наличию изоляции токоведущих частей: | без изоляции. | ||
Вид управления: | местное, дистанционное. | ||
Масса шкафов*, кг, не более: | |||
вводной | 2000 | ||
секционный | 1500 | ||
распределительный | 1200 | ||
вторичной сборки | 550 | ||
Тепловыделение НКУ, не более, кВт (при номинальном токе сборных шин, А): |
|||
400 | 2,0 | ||
630 | 3,1 | ||
800 | 3,9 | ||
1000 | 4,9 | ||
1250 | 6,1 | ||
1600 | 7,8 | ||
2000 | 9,8 | ||
2500 | 12,2 | ||
3200 | 15,7 | ||
4000 | 19,6 | ||
Габаритные размеры, мм | Н (высота) | L (ширина) | В (глубина) |
Одностороннего обслуживания | |||
вводной |
2000; 2100; 2200; 2400* |
600; 800 | 600; 800 |
секционный | 600; 800 | 600; 800 | |
распределительный | 1000; 1100 | 600; 800 | |
вторичной сборки | 1000; 1100; 1200 | 600; 800 | |
Двухстороннего обслуживания | |||
вводной |
2000; 2100; 2200; 2400* |
600; 800; 1000 | 1000; 1200 |
секционный | 600; 800; 1300 | 1000; 1200 | |
распределительный | 600; 700 | 1000; 1200 | |
вторичной сборки | 600 | 1000; 1200 |